| Player | College | Draft Odds |
|---|---|---|
| Carnell Tate | Ohio State | -260 |
| Jordyn Tyson | Arizona State | +270 |
| Makai Lemon | USC | +450 |
| Omar Cooper Jr. | Indiana | +3500 |
| KC Concepcion | Texas A&M | +7000 |
| Chris Brazzell | Tennessee | +8000 |
| Chris Bell | Louisville | +10000 |
| Elijah Sarratt | Indiana | +10000 |
| Germie Bernard | Alabama | +10000 |
| Malachi Fields | Notre Dame | +10000 |
| Zachariah Branch | Georgia | +10000 |
Trending
- Federico Chiesa ‘Confirms’ Curtis Jones Could Leave Liverpool
- The U.S. men’s national team readies for the World Cup with a game against Germany : NPR
- Private army: Difference between revisions
- Crittenden–Johnson Resolution: Difference between revisions
- Sausage sizzle: Difference between revisions
- Makhoul Farha: Difference between revisions
- Preview Warren Sharp’s Book: Predicting Bengals’ 2025 Season
- 2026 Brown-Harvard game moved to Pawtucket’s Centreville Bank Stadium


