| Player | College | Draft Odds |
|---|---|---|
| Carnell Tate | Ohio State | -260 |
| Jordyn Tyson | Arizona State | +270 |
| Makai Lemon | USC | +450 |
| Omar Cooper Jr. | Indiana | +3500 |
| KC Concepcion | Texas A&M | +7000 |
| Chris Brazzell | Tennessee | +8000 |
| Chris Bell | Louisville | +10000 |
| Elijah Sarratt | Indiana | +10000 |
| Germie Bernard | Alabama | +10000 |
| Malachi Fields | Notre Dame | +10000 |
| Zachariah Branch | Georgia | +10000 |
Trending
- Mansoor (wrestler): Difference between revisions
- Template:Did you know nominations/Jerk off instruction: Difference between revisions
- User:DozenEggs300: Difference between revisions – Wikipedia
- When Recovery Becomes the New NormalÂ
- California vs. UCLA Odds, Prediction & Pick: CFB Week 1
- Cape Verde’s Post Goes Viral After Argentina Retirement
- NBA suspends Clippers owner Ballmer, fines team $30M, Kawhi Leonard $700K in cap circumvention case : NPR
- Sorisa: Difference between revisions – Wikipedia


