From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
| |||
| Line 344: | Line 344: | ||
|home3=1 | |home3=1 | ||
|date4=24 March | |date4=24 March | ||
|score4= | |score4= | ||
|won4= | |won4= | ||
|recap4=liiga.fi/fi/peli/2026/55093 | |recap4=liiga.fi/fi/peli/2026/55093 | ||
|4-1-1=”No scoring” | |||
| ⚫ | |goalie4-1=[[Daniel Salonen]] | ||
|4-1-2=[[Cameron Wright (ice hockey)|Cameron Wright]] (3) – 12:38 | |||
| ⚫ | |goalie4-2=[[Kim Saarinen]] | ||
|4-2-2={{ubl|[[Sami Päivärinta]] (3; [[Power play goal|PPG]]) – 6:16|[[Thomas Caron]] (1) – 15:33}} | |||
|date5=26 March | |||
|4-3-1=14:43 – [[Jakob Stenqvist]] (1; PPG) | |||
|score5=”18:30” | |||
|4-3-2=[[Anrei Hakulinen]] (1; [[Empty net goal|ENG]]) – 16:37 | |||
|won5= | |||
| ⚫ | |goalie4-1=[[Daniel Salonen]] | ||
|recap5= | |||
| ⚫ | |goalie4-2=[[Kim Saarinen]] | ||
|series= HPK | |series= HPK series | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 19:53, 24 March 2026
Sports season
The 2025–26 Liiga season is the 51st season of the Liiga, the top level of Finnish ice hockey since 1975.
The regular season started in September 2025. As in previous seasons, 480 matches will be played in the regular season, 60 for each team.
The top two teams in the regular season, excluding the Finnish champion, will advance to the Champions Hockey League, while the best team in the regular season team not qualified for Champions Hockey League will advance to the Spengler Cup.
| Team | City | Head coach | Arena | Capacity | Captain |
|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | Helsinki | Olli Jokinen[1] | Helsingin jäähalli | 8,200 | Iiro Pakarinen[2] |
| HPK | Hämeenlinna | Mikko Manner[3] | Pohjantähti Areena | 5,360 | Petteri Nikkilä[2] |
| Ilves | Tampere | Tommi Niemelä[4] | Nokia Arena | 12,700 | Joonas Nättinen[2] |
| Jukurit | Mikkeli | Jonne Virtanen[5] | Ikioma Areena | 4,200 | Jesper Piitulainen[2] |
| JYP | Jyväskylä | Petri Matikainen[6] | LähiTapiola Areena | 4,437 | Jere Lassila[2] |
| KalPa | Kuopio | Sami Tervonen[7] | Olvi Areena | 5,300 | Jaakko Rissanen[2] |
| Kiekko-Espoo | Espoo | Jyrki Aho[8] | Espoo Metro Areena | 6,982 | Matti Järvinen[2] |
| KooKoo | Kouvola | Jouko Myrrä[9] | Lumon Areena | 5,950 | Otto Paajanen[2] |
| Kärpät | Oulu | Petri Karjalainen[10] | Oulun Energia Areena | 6,300 | Atte Ohtamaa[2] |
| Lukko | Rauma | Tomi Lämsä[11] | Kivikylän Areena | 4,500 | Éric Gélinas[2] |
| Pelicans | Lahti | Sami Kapanen[12] | Isku Areena | 4,403 | Casimir Jürgens[2] |
| SaiPa | Lappeenranta | Raimo Helminen[13] | Lappeenrannan jäähalli | 4,820 | Samuli Niinisaari[2] |
| Sport | Vaasa | Jussi Tapio[16] | Vaasan Sähkö Areena | 5,185 | Miika Koivisto[2] |
| Tappara | Tampere | Rikard Grönborg[17] | Nokia Arena | 12,700 | Otto Rauhala[2] |
| TPS | Turku | Toni Söderholm[18] | Gatorade Center | 10,500 | Tarmo Reunanen[2] |
| Ässät | Pori | Jarno Pikkarainen[19] | Enersense Areena | 6,150 | Jan-Mikael Järvinen[2] |
Regular season standings
[edit]
Top four advance straight to the quarter-finals, while teams between 5th and 12th positions play a wild card round for the final four spots.
| Pos | Team | Pld | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | Pts | Final Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 60 | 35 | 3 | 6 | 16 | 226 | 149 | +77 | 117 | Qualification to Quarter-finals and Champions Hockey League |
| 2 | KooKoo | 60 | 33 | 7 | 2 | 18 | 217 | 155 | +62 | 115 | |
| 3 | SaiPa | 60 | 31 | 6 | 7 | 16 | 204 | 162 | +42 | 112 | Advance to Quarterfinals |
| 4 | Ilves | 60 | 29 | 8 | 4 | 19 | 186 | 152 | +34 | 107 | |
| 5 | Lukko | 60 | 28 | 9 | 4 | 19 | 185 | 157 | +28 | 106 | Advance to Wild-card round |
| 6 | JYP | 60 | 26 | 11 | 6 | 17 | 202 | 180 | +22 | 106 | |
| 7 | KalPa | 60 | 28 | 7 | 6 | 19 | 185 | 179 | +6 | 104 | |
| 8 | Ässät | 60 | 26 | 6 | 4 | 24 | 170 | 165 | +5 | 94 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 60 | 23 | 5 | 11 | 21 | 157 | 155 | +2 | 90 | |
| 10 | HIFK | 60 | 25 | 4 | 5 | 26 | 149 | 183 | −34 | 88 | |
| 11 | Pelicans | 60 | 20 | 9 | 7 | 24 | 137 | 156 | −19 | 85 | |
| 12 | HPK | 60 | 16 | 9 | 9 | 26 | 144 | 167 | −23 | 75 | |
| 13 | TPS | 60 | 16 | 7 | 9 | 28 | 141 | 177 | −36 | 71 | |
| 14 | Kärpät | 60 | 16 | 6 | 6 | 32 | 175 | 197 | −22 | 66 | |
| 15 | Jukurit | 60 | 15 | 6 | 7 | 32 | 131 | 171 | −40 | 64 | |
| 16 | Sport | 60 | 9 | 1 | 11 | 39 | 108 | 212 | −104 | 40 |
(5) Lukko vs. (12) HPK
[edit]
(6) JYP vs. (11) Pelicans
[edit]
| Pelicans win series 3–0 | |
(7) KalPa vs. (10) HIFK
[edit]
(8) Ässät vs. (9) Kiekko-Espoo
[edit]
| Ässät leads series 2–1 | |


